- 商家简介
米上云是一家今年年初成立的国人主机商家,之前是做CDN的,目前商家新上了VPS套餐,机房只有香港沙田,线路为CN2 GIA,到大陆地区延时非常低,KVM虚拟架构,目前商家正在进行促销,4G及以上的套餐6.18折优惠,其他套餐72折优惠,优惠活动截止6月20日,另外本站有常专属85折优惠码,常年可用,有需要的可以上车试试
优惠码:ESY3FQL21M
香港VPS套餐
KVM虚拟架构,CN2 GIA线路
香港CN2 GIA-A型号 | 香港CN2 GIA-B型号 |
|
|
香港CN2 GIA-C型号 | 香港CN2 GIA-D型号 |
|
|
电信去程:CN2 GIA
0. CN 117.28.242.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
2 CN 117.28.242.129 0.0% 20 2.4 2.8 2.3 5.9 0.6 4809 CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 117.28.242.129
3 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
4 10.1.0.70 0.0% 20 1.5 1.7 1.3 3.8 0.4 -
5 10.1.0.69 0.0% 20 1.3 1.3 1.0 2.2 0.0 -
6 CN 222.77.78.49 0.0% 20 2.3 4.7 1.8 28.6 6.8 4134 CN CHINANET-BACKBONE 222.77.78.49
7 CN 222.77.78.50 20.0% 20 2.0 1.7 1.2 3.0 0.3 4134 CN CHINANET-BACKBONE 222.77.78.50
8 CN 59.43.74.61 0.0% 20 1.3 9.0 1.2 48.3 14.4 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.74.61
9 CN 59.43.153.125 0.0% 20 2.8 3.8 2.7 11.9 2.2 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.153.125
10 CN 59.43.93.113 0.0% 20 17.0 14.6 10.9 17.8 2.3 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.93.113
11 CN 59.43.130.114 60.0% 20 12.6 12.7 12.5 13.3 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.130.114
12 CN 59.43.187.126 0.0% 20 15.4 15.8 15.3 17.0 0.0 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.187.126
13 CN 59.43.187.178 0.0% 20 17.1 17.0 16.5 21.4 0.9 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.187.178
14 CN 59.43.247.86 0.0% 20 19.6 19.7 17.7 37.6 4.8 4809 CN CHINATELECOM-CN2 59.43.247.86
15 HK 63.140.7.14 0.0% 20 18.1 18.5 17.9 20.0 0.2 4809 CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 63.140.7.14
16 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
17 US 134.122.130.108 0.0% 20 25.7 25.9 25.5 26.8 0.0 64050 SG BCPL-SG 134.122.130.108
电信回程:CN2 GIA
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 134.122.130.1 0.72 ms AS64050 中国 香港 rackip.com
2 172.20.13.84 0.73 ms * 局域网
3 63.140.7.5 0.83 ms AS4809 中国 香港 电信
4 59.43.247.85 2.47 ms * 中国 广东 广州 电信
5 59.43.246.209 38.62 ms * 中国 北京 电信
6 *
7 59.43.132.13 40.84 ms * 中国 北京 电信
8 *
9 *
10 *
11 220.181.22.1 41.91 ms AS23724 中国 北京 电信
联通去程:169线路转BGP
0. CN 112.85.231.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1 CN 112.85.231.129 0.0% 20 524.4 177.2 4.5 524.4 139.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.231.129
2 10.10.101.1 0.0% 20 0.9 1.3 0.5 15.3 3.3 -
3 CN 112.85.218.149 0.0% 20 7.6 47.5 7.6 55.3 12.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.218.149
4 CN 122.194.150.49 0.0% 20 1.7 1.9 1.5 6.0 0.9 4837 CN CHINA169-BACKBONE 122.194.150.49
5 CN 112.85.230.105 0.0% 20 12.4 13.2 9.7 17.0 2.3 4837 CN CHINA169-BACKBONE 112.85.230.105
6 CN 219.158.20.237 80.0% 20 40.4 38.4 34.7 41.0 2.8 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.20.237
7 CN 219.158.24.126 0.0% 20 41.2 39.2 35.4 43.1 2.1 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.24.126
8 CN 219.158.24.134 0.0% 20 40.6 43.5 39.5 46.7 2.3 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.24.134
9 CN 219.158.10.50 0.0% 20 46.3 44.6 40.5 48.5 2.5 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.10.50
10 CN 219.158.42.126 20.0% 20 46.4 46.7 46.4 48.6 0.4 4837 CN CHINA169-BACKBONE 219.158.42.126
11 SG 103.198.146.69 0.0% 20 99.5 95.0 70.7 116.8 10.3 64050 SG BCPL-SG xe-2-2-0.r01.chwahk01.hk.bb.bg
12 SG 103.198.146.102 0.0% 20 86.6 89.3 77.0 110.8 10.6 64050 SG BCPL-SG ae1-1.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.n
13 SG 103.198.146.86 0.0% 20 45.2 45.3 45.0 46.0 0.0 64050 SG BCPL-SG xe-2-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.
14 ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
15 US 134.122.130.108 0.0% 20 41.7 44.0 41.6 85.2 9.7 64050 SG BCPL-SG 134.122.130.108
联通回程:BGP直连
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 134.122.130.1 4.35 ms AS64050 中国 香港 rackip.com
2 172.20.13.86 1.67 ms * 局域网
3 xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.85) 0.98 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
4 ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.101) 2.60 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
5 xe-1-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.66) 2.33 ms AS64050 中国 香港 bgp.net
6 219.158.42.117 6.34 ms AS4837 中国 香港 联通
7 219.158.10.53 8.47 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
8 219.158.103.37 13.87 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
9 219.158.103.217 12.50 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
10 219.158.21.18 32.31 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通
11 221.12.35.122 31.11 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
12 *
13 60.12.17.1 30.08 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通
移动去程:CMI
0. CN 112.30.130.0 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev AS Name PTR
1. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
2. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
3. CN 112.29.129.65 0.0% 20 0.7 1.0 0.7 4.2 0.8 9808 CN CMNET-GD 112.29.129.65
4. CN 112.29.129.13 0.0% 20 2.1 3.1 2.0 11.5 2.8 9808 CN CMNET-GD 112.29.129.13
5. CN 221.183.19.133 0.0% 20 1.7 2.3 1.5 11.0 2.1 9808 CN CMNET-GD 221.183.19.133
6. CN 111.24.5.113 0.0% 20 22.1 30.8 21.7 94.8 22.9 9808 CN CMNET-GD 111.24.5.113
7. CN 221.176.22.162 0.0% 20 23.4 24.2 22.6 42.7 4.6 9808 CN CMNET-GD 221.176.22.162
8. CN 221.176.24.238 0.0% 20 26.2 25.4 23.6 31.5 1.8 9808 CN CMNET-GD 221.176.24.238
9. CN 221.183.21.58 0.0% 20 30.7 33.1 29.2 72.4 9.3 9808 CN CMNET-GD 221.183.21.58
10. CN 223.120.2.54 0.0% 20 30.6 30.7 30.3 31.9 0.4 58453 HK CMI-INT-HK 223.120.2.54
11. HK 223.119.17.234 0.0% 20 29.1 29.3 29.0 30.8 0.4 58453 HK CMI-INT-HK 223.119.17.234
12. ??? 100.0 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -
13. US 134.122.130.108 0.0% 20 42.7 43.2 41.8 58.7 3.7 64050 SG BCPL-SG 134.122.130.108
移动回程:CN2 GIA
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 134.122.130.1 1.13 ms AS64050 中国 香港 rackip.com
2 172.20.13.84 2.59 ms * 局域网
3 63.140.7.5 0.71 ms AS4809 中国 香港 电信
4 59.43.247.93 0.74 ms * 中国 香港 电信
5 59.43.188.125 6.71 ms * 中国 广东 广州 电信
6 59.43.187.113 6.16 ms * 中国 广东 广州 电信
7 59.43.130.149 7.44 ms * 中国 广东 广州 电信
8 202.97.82.34 9.37 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
9 202.97.67.62 30.69 ms * 中国 湖北 武汉 电信
10 *
11 221.183.68.45 23.33 ms AS9808 中国 移动
12 221.183.25.17 45.51 ms AS9808 中国 湖北 武汉 移动
13 221.176.21.242 34.04 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动
14 211.140.0.2 66.68 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动
总结:线路非常不错,移动回程也优化成CN2 GIA线路了,电信双程CN2 GIA,机器性能不错,IO也算是给力,目前给的带宽还可以,做站完全够用了,不过新商家建议月付,经常备份。
© 版权声明
THE END
喜欢就支持以下吧